Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "_1_"__марта__2019г. | |||||
КГУ "Гранитная ОШ " акимата Зерендинского района | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 75 | |||
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 39,5 | 6,59 | 39,5 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 35594 | 5932 | 35594 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 35594 | 5932 | 35594 | |
из них: | |||||
3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 25417 | 4236 | 25417 | |
штатная численность | единиц | 2 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106130 | 212260 | 106130 | |
3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 21694 | 3615 | 21694 | |
штатная численность | единиц | 20 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 90,39 | 90,39 | ||
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19397 | 3232 | 19397 | |
штатная численность | единиц | 4 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 40411 | |||
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 34513 | 5752 | 34513 | |
штатная численность | единиц | 8 | |||
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 35952 | 35592 | ||
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 2081 | 346,8 | 2081 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 433,8 | 72,3 | 433,8 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | |